Washindi wapya wa TatuMzuka
Je! Wewe ni mshindi wa TatuMzuka?
Washindi wa droo: 844099 na namba ya ushindi ni: 986
Washindi Wapya wa Droo za TatuMzuka
Jina | Simu | Tiketi | Tarehe ya kucheza | Namba za uchaguzi | Kiasi/Dau | Ushindi |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | 255755537XXX | 6UERL4 | 2025-07-02 20:15:59.835 | 197 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255715916XXX | Y68QXX | 2025-07-02 20:16:39.82 | 853 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255760041XXX | RLOIBG | 2025-07-02 20:16:39.844 | 985 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255718574XXX | P6HQCJ | 2025-07-02 20:17:03.819 | 092 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255755439XXX | 8CGRVX | 2025-07-02 20:17:27.866 | 246 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255793383XXX | ODYBUL | 2025-07-02 20:17:35.82 | 136 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255653818XXX | GNMH7B | 2025-07-02 20:17:35.847 | 081 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255758526XXX | 6LA0VP | 2025-07-02 20:17:51.862 | 690 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255710250XXX | X3IZUM | 2025-07-02 20:18:55.881 | 804 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255756221XXX | H1PFIF | 2025-07-02 20:18:55.894 | 480 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255746687XXX | 3BFZUV | 2025-07-02 20:19:35.832 | 069 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255763398XXX | K1CUXN | 2025-07-02 20:19:51.809 | 984 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255675233XXX | BH8FOL | 2025-07-02 20:19:03.819 | 864 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255620103XXX | VUEDYL | 2025-07-02 20:15:59.854 | 844 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255762845XXX | SXFSQY | 2025-07-02 20:16:07.816 | 783 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255773581XXX | BJBJHM | 2025-07-02 20:16:23.811 | 808 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255794398XXX | G0OEXS | 2025-07-02 20:17:43.87 | 610 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255715399XXX | GFZNS8 | 2025-07-02 20:17:51.825 | 924 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255715916XXX | AO7SPP | 2025-07-02 20:17:59.851 | 851 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255714310XXX | MIQXMY | 2025-07-02 20:18:55.833 | 997 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255789602XXX | ZCUVQW | 2025-07-02 20:19:03.848 | 349 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255785297XXX | WPP29X | 2025-07-02 20:19:11.821 | 682 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255717990XXX | YYXHJU | 2025-07-02 20:19:11.848 | 906 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255652034XXX | 6MFIHN | 2025-07-02 20:16:31.806 | 198 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255719201XXX | ERPXSQ | 2025-07-02 20:17:51.875 | 484 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255752892XXX | ETBITM | 2025-07-02 20:18:15.82 | 497 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255656339XXX | RP6OZB | 2025-07-02 20:18:15.847 | 647 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255715921XXX | KVTRRY | 2025-07-02 20:19:03.87 | 677 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255692668XXX | NF7LEA | 2025-07-02 20:15:43.894 | 365 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255610767XXX | YCRPFP | 2025-07-02 20:17:27.882 | 458 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255754312XXX | 1LGID3 | 2025-07-02 20:17:43.851 | 655 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255627802XXX | ZHEMHR | 2025-07-02 20:17:51.844 | 964 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255654447XXX | GWZA3X | 2025-07-02 20:18:15.87 | 615 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255684636XXX | EXZY6L | 2025-07-02 20:17:27.818 | 182 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255686916XXX | R8R4IB | 2025-07-02 20:18:07.816 | 886 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255653177XXX | NYIBQ0 | 2025-07-02 20:19:43.833 | 246 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255744045XXX | SPIOQD | 2025-07-02 20:16:47.807 | 067 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255782822XXX | JWAGJN | 2025-07-02 20:17:19.815 | 708 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255713538XXX | PPFING | 2025-07-02 20:18:39.808 | 912 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255695263XXX | XWZJQF | 2025-07-02 20:15:43.818 | 462 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255759679XXX | GHEV7V | 2025-07-02 20:17:11.819 | 308 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255773203XXX | LCDUNE | 2025-07-02 20:18:31.817 | 834 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255658435XXX | AR0J1J | 2025-07-02 20:18:55.862 | 633 | 1000.0 | 1000.0 |
Cheza TatuMzuka sasa
Kupitia M-pesa,Tigopesa, HaloPesa au Airtel Money