Washindi wapya wa TatuMzuka
Je! Wewe ni mshindi wa TatuMzuka?
Washindi wa droo: 844098 na namba ya ushindi ni: 129
Washindi Wapya wa Droo za TatuMzuka
Jina | Simu | Tiketi | Tarehe ya kucheza | Namba za uchaguzi | Kiasi/Dau | Ushindi |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | 255759154XXX | LOFSXK | 2025-07-02 20:10:47.809 | 826 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255759168XXX | DSABF4 | 2025-07-02 20:11:43.806 | 027 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255658508XXX | OCVBYN | 2025-07-02 20:11:51.817 | 248 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255769398XXX | AERMUG | 2025-07-02 20:12:31.861 | 671 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255750854XXX | IQMYRM | 2025-07-02 20:13:19.829 | 292 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255710992XXX | XFLHWT | 2025-07-02 20:13:35.84 | 123 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255713538XXX | Q743NL | 2025-07-02 20:14:47.887 | 024 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255794398XXX | YTNVGD | 2025-07-02 20:13:59.817 | 629 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255689543XXX | 1PQNDI | 2025-07-02 20:14:07.819 | 937 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255746639XXX | RFWKIJ | 2025-07-02 20:10:07.811 | 982 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255672974XXX | NBNIHU | 2025-07-02 20:10:23.868 | 221 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255717553XXX | UJNS2S | 2025-07-02 20:11:11.82 | 984 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255756403XXX | QQAHN9 | 2025-07-02 20:11:11.842 | 849 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255746097XXX | 5P5RWC | 2025-07-02 20:12:55.844 | 934 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255789647XXX | HGK1FT | 2025-07-02 20:13:27.854 | 416 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255615595XXX | GZ4W3T | 2025-07-02 20:13:43.807 | 935 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255688738XXX | B2K1MX | 2025-07-02 20:11:11.86 | 200 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255752872XXX | R46U9Q | 2025-07-02 20:11:19.81 | 189 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255610767XXX | MTCMI8 | 2025-07-02 20:11:27.818 | 342 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255714513XXX | XBOC58 | 2025-07-02 20:12:31.817 | 897 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255672974XXX | PJSZ9Y | 2025-07-02 20:14:07.836 | 321 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255653818XXX | XCZXY4 | 2025-07-02 20:14:15.827 | 208 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255682120XXX | OZSSTQ | 2025-07-02 20:14:15.847 | 169 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255789985XXX | FUTFI6 | 2025-07-02 20:10:23.885 | 269 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255776803XXX | T54P7B | 2025-07-02 20:12:47.819 | 196 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255756527XXX | LTI62Q | 2025-07-02 20:13:59.839 | 842 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255719414XXX | J1NEZ4 | 2025-07-02 20:13:59.861 | 273 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255763384XXX | CMFM0R | 2025-07-02 20:13:59.879 | 961 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255654447XXX | MJBTRH | 2025-07-02 20:14:15.862 | 116 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255719201XXX | U4KDP4 | 2025-07-02 20:14:23.809 | 153 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255677529XXX | SBZM94 | 2025-07-02 20:14:39.817 | 179 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255740276XXX | SMKON6 | 2025-07-02 20:11:11.884 | 111 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255688083XXX | IZTK6J | 2025-07-02 20:11:35.807 | 111 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255717027XXX | TP9TJO | 2025-07-02 20:13:11.817 | 362 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255714695XXX | 9RFV5O | 2025-07-02 20:13:03.854 | 238 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255688083XXX | OVIOPA | 2025-07-02 20:14:55.861 | 111 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255756221XXX | OMEVWX | 2025-07-02 20:10:23.843 | 269 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255717241XXX | 2KQGSQ | 2025-07-02 20:10:39.817 | 311 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255744045XXX | L9J3MR | 2025-07-02 20:10:39.839 | 985 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255656644XXX | ZCMCJI | 2025-07-02 20:10:47.83 | 189 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255769519XXX | WJPVHC | 2025-07-02 20:14:15.806 | 257 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255714738XXX | JFABEX | 2025-07-02 20:14:55.842 | 981 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255743203XXX | QUTZZM | 2025-07-02 20:14:15.884 | 248 | 1000.0 | 1000.0 |
Cheza TatuMzuka sasa
Kupitia M-pesa,Tigopesa, HaloPesa au Airtel Money