Washindi wapya wa TatuMzuka
Je! Wewe ni mshindi wa TatuMzuka?
Washindi wa droo: 844095 na namba ya ushindi ni: 378
Washindi Wapya wa Droo za TatuMzuka
Jina | Simu | Tiketi | Tarehe ya kucheza | Namba za uchaguzi | Kiasi/Dau | Ushindi |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | 255679160XXX | SGMG4W | 2025-07-02 19:57:11.819 | 345 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255677550XXX | HFHLSL | 2025-07-02 19:57:59.81 | 333 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255763384XXX | 0VIYNX | 2025-07-02 19:58:15.914 | 849 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255782426XXX | OG48IY | 2025-07-02 19:59:43.829 | 333 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255768186XXX | CSPBPR | 2025-07-02 19:55:27.808 | 572 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255712202XXX | MSFOEF | 2025-07-02 19:58:39.816 | 585 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255749635XXX | O0T9WJ | 2025-07-02 19:59:19.828 | 074 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255746770XXX | LAHTE1 | 2025-07-02 19:59:59.811 | 746 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255652666XXX | SVUDY3 | 2025-07-02 19:55:11.805 | 078 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255719241XXX | NHCPPK | 2025-07-02 19:56:15.822 | 359 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255715131XXX | 7MLJ1V | 2025-07-02 19:57:27.81 | 882 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255717646XXX | KUH10E | 2025-07-02 19:55:19.808 | 790 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255717027XXX | 442C8A | 2025-07-02 19:56:07.816 | 128 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255788975XXX | MVLMRS | 2025-07-02 19:56:31.819 | 479 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255786886XXX | LG532X | 2025-07-02 19:56:39.811 | 137 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255692113XXX | HSCW3O | 2025-07-02 19:57:19.823 | 948 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255717987XXX | HDXLQ1 | 2025-07-02 19:57:43.816 | 844 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255744045XXX | OV9LCF | 2025-07-02 19:58:07.815 | 537 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255658082XXX | 2W7BUC | 2025-07-02 19:58:15.9 | 369 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255789985XXX | MF54MY | 2025-07-02 19:59:11.872 | 381 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255756221XXX | 6ZMBXH | 2025-07-02 19:56:23.821 | 357 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255784015XXX | K1R4Z9 | 2025-07-02 19:57:19.84 | 684 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255774414XXX | S1ALIN | 2025-07-02 19:57:19.891 | 386 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255621525XXX | Q6SZNX | 2025-07-02 19:58:55.829 | 258 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255767015XXX | 7SS93A | 2025-07-02 19:59:43.808 | 432 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255656644XXX | 1JOGSB | 2025-07-02 19:55:03.811 | 333 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255754430XXX | X1WRHQ | 2025-07-02 19:55:27.829 | 271 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255713155XXX | EGTOGL | 2025-07-02 19:56:55.807 | 934 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255716297XXX | YFRSSW | 2025-07-02 19:58:55.81 | 589 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255656339XXX | FMFEPI | 2025-07-02 19:59:43.844 | 704 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255657954XXX | JRXNGR | 2025-07-02 19:59:35.82 | 247 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255740266XXX | JKRHMR | 2025-07-02 19:55:27.846 | 048 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255778038XXX | UIE9ZO | 2025-07-02 19:57:19.806 | 721 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255778338XXX | EOKT41 | 2025-07-02 19:57:35.811 | 347 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255714275XXX | TZVNUK | 2025-07-02 19:57:51.854 | 253 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255740537XXX | HLRRNZ | 2025-07-02 19:58:47.806 | 135 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255683952XXX | OK1TO5 | 2025-07-02 19:59:03.821 | 672 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255752454XXX | JEZCXQ | 2025-07-02 19:59:11.82 | 327 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255779543XXX | PJNKCL | 2025-07-02 19:55:11.827 | 333 | 1000.0 | 1000.0 |
Cheza TatuMzuka sasa
Kupitia M-pesa,Tigopesa, HaloPesa au Airtel Money