Washindi wapya wa TatuMzuka
Je! Wewe ni mshindi wa TatuMzuka?
Washindi wa droo: 844092 na namba ya ushindi ni: 143
Washindi Wapya wa Droo za TatuMzuka
Jina | Simu | Tiketi | Tarehe ya kucheza | Namba za uchaguzi | Kiasi/Dau | Ushindi |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | 255740471XXX | LBZQQN | 2025-07-02 19:42:15.808 | 435 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255756511XXX | VZBYBL | 2025-07-02 19:40:39.821 | 331 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255765366XXX | SYF3SP | 2025-07-02 19:41:27.828 | 158 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255715413XXX | 2B64WO | 2025-07-02 19:41:35.818 | 111 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255618913XXX | FESHBT | 2025-07-02 19:41:59.819 | 362 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255744998XXX | AMY836 | 2025-07-02 19:44:47.807 | 101 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255654998XXX | KRDVBZ | 2025-07-02 19:40:47.871 | 530 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255695263XXX | F72UZO | 2025-07-02 19:42:55.821 | 333 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255777725XXX | 88CXEE | 2025-07-02 19:43:19.808 | 534 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255755562XXX | ZBWXJC | 2025-07-02 19:43:51.832 | 183 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255765471XXX | ZWVOGU | 2025-07-02 19:44:31.819 | 741 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255755439XXX | 0VSDSL | 2025-07-02 19:40:07.824 | 326 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255655476XXX | ML56EE | 2025-07-02 19:44:07.842 | 333 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255684972XXX | XROTRE | 2025-07-02 19:40:55.807 | 017 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255749297XXX | NARHO5 | 2025-07-02 19:41:19.817 | 158 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255693347XXX | HXKNOA | 2025-07-02 19:41:43.806 | 458 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255744665XXX | ZCCPLD | 2025-07-02 19:42:31.842 | 861 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255778038XXX | OJWVRD | 2025-07-02 19:42:39.809 | 149 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255765572XXX | PKYFET | 2025-07-02 19:44:23.821 | 188 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255784355XXX | ULAGUE | 2025-07-02 19:44:31.842 | 548 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255763852XXX | OD0WQQ | 2025-07-02 19:44:23.806 | 839 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255679160XXX | OK9ZYU | 2025-07-02 19:43:51.81 | 154 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255628936XXX | 3AW1KM | 2025-07-02 19:40:07.837 | 123 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255772534XXX | OXMRP7 | 2025-07-02 19:41:03.81 | 149 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255673874XXX | DSQAKD | 2025-07-02 19:41:11.811 | 824 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255763384XXX | PPCVXJ | 2025-07-02 19:42:23.814 | 371 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255776006XXX | 5EMN9G | 2025-07-02 19:43:03.879 | 428 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255717987XXX | GRVWU1 | 2025-07-02 19:44:15.841 | 479 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255754929XXX | JSVZBU | 2025-07-02 19:43:11.862 | 935 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255673275XXX | P2YZ9L | 2025-07-02 19:44:07.818 | 601 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255716297XXX | QEYORY | 2025-07-02 19:44:07.872 | 830 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255683540XXX | ZSSYJQ | 2025-07-02 19:44:15.827 | 333 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255710868XXX | BTJENH | 2025-07-02 19:41:03.841 | 129 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255658435XXX | 28AQTP | 2025-07-02 19:42:47.818 | 837 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255679745XXX | A4W4XH | 2025-07-02 19:42:47.839 | 236 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255753768XXX | QAZGJF | 2025-07-02 19:42:55.836 | 452 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255715876XXX | QJBYPO | 2025-07-02 19:43:03.811 | 453 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255758338XXX | TUSRFM | 2025-07-02 19:40:39.842 | 165 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255621098XXX | XQJ9Z4 | 2025-07-02 19:43:19.824 | 761 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255784630XXX | YGFO4D | 2025-07-02 19:40:47.819 | 400 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255757108XXX | 5EKJQ5 | 2025-07-02 19:42:07.816 | 001 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255782392XXX | UUZ8SI | 2025-07-02 19:43:11.843 | 148 | 1000.0 | 2000.0 |
Cheza TatuMzuka sasa
Kupitia M-pesa,Tigopesa, HaloPesa au Airtel Money