Washindi wapya wa TatuMzuka
Je! Wewe ni mshindi wa TatuMzuka?
Washindi wa droo: 806447 na namba ya ushindi ni: 327
Washindi Wapya wa Droo za TatuMzuka
Jina | Simu | Tiketi | Tarehe ya kucheza | Namba za uchaguzi | Kiasi/Dau | Ushindi |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | 255719649XXX | NSFWHG | 2025-02-09 21:45:22.793 | 775 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255742400XXX | YKZTRS | 2025-02-09 21:46:18.76 | 528 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255753705XXX | 2QIXEZ | 2025-02-09 21:46:34.79 | 123 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255753418XXX | X6K3E2 | 2025-02-09 21:48:02.738 | 412 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255769192XXX | FW2IS0 | 2025-02-09 21:47:46.729 | 863 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255656660XXX | 5QQVUF | 2025-02-09 21:46:18.737 | 832 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255682953XXX | V8LSGG | 2025-02-09 21:49:30.746 | 630 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255755217XXX | 6TNMAL | 2025-02-09 21:47:46.75 | 453 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255761971XXX | KUA44A | 2025-02-09 21:48:02.758 | 647 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255655887XXX | FGLWPW | 2025-02-09 21:49:22.741 | 250 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255622012XXX | AE6OVZ | 2025-02-09 21:45:54.739 | 129 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255716615XXX | VA1HLK | 2025-02-09 21:46:34.761 | 256 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255760037XXX | AGY1WU | 2025-02-09 21:47:14.74 | 428 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255674470XXX | WS0T1F | 2025-02-09 21:47:54.738 | 218 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255766973XXX | COUYAF | 2025-02-09 21:48:10.739 | 724 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255745114XXX | OR5YV9 | 2025-02-09 21:48:18.741 | 258 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255675691XXX | RUVLGM | 2025-02-09 21:48:18.804 | 928 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255716926XXX | R5CM3H | 2025-02-09 21:48:50.775 | 136 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255673277XXX | OHRDPH | 2025-02-09 21:46:34.738 | 825 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255653833XXX | O594OX | 2025-02-09 21:46:58.756 | 607 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255710697XXX | MM1RUO | 2025-02-09 21:48:50.74 | 926 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255772188XXX | 59LGN8 | 2025-02-09 21:46:10.775 | 652 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255772188XXX | A3WEEL | 2025-02-09 21:48:50.76 | 254 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255772188XXX | YESWZP | 2025-02-09 21:46:50.739 | 742 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255760888XXX | O4UAI1 | 2025-02-09 21:47:30.836 | 957 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255679440XXX | XMO8OE | 2025-02-09 21:48:26.738 | 321 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255655628XXX | NRYXQ2 | 2025-02-09 21:49:14.737 | 333 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255749395XXX | 26MMUW | 2025-02-09 21:47:30.772 | 752 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255769955XXX | VKK3AJ | 2025-02-09 21:47:38.738 | 206 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255766106XXX | FVLQS6 | 2025-02-09 21:45:06.759 | 842 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255754501XXX | ZUMIJM | 2025-02-09 21:46:34.774 | 731 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255719423XXX | E8XPVH | 2025-02-09 21:48:18.784 | 935 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255784552XXX | SGCHF5 | 2025-02-09 21:45:06.742 | 439 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255655714XXX | A4L4UG | 2025-02-09 21:45:22.761 | 795 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255786551XXX | PRECZU | 2025-02-09 21:49:06.739 | 879 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255742312XXX | NH62ZQ | 2025-02-09 21:47:30.787 | 421 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255752039XXX | 6QQKPN | 2025-02-09 21:49:46.742 | 204 | 1000.0 | 1000.0 |
Cheza TatuMzuka sasa
Kupitia M-pesa,Tigopesa, HaloPesa au Airtel Money