Washindi wapya wa TatuMzuka
Je! Wewe ni mshindi wa TatuMzuka?
Washindi wa droo: 803617 na namba ya ushindi ni: 718
Washindi Wapya wa Droo za TatuMzuka
Jina | Simu | Tiketi | Tarehe ya kucheza | Namba za uchaguzi | Kiasi/Dau | Ushindi |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | 255778834XXX | 4WDKEK | 2025-01-30 13:20:00.682 | 123 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255672187XXX | XKNMYX | 2025-01-30 13:21:12.674 | 974 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255692783XXX | 9NNQRI | 2025-01-30 13:21:28.699 | 412 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255789405XXX | 6EQ9FM | 2025-01-30 13:22:32.664 | 753 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255759102XXX | 1VPLAX | 2025-01-30 13:23:04.713 | 678 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255714250XXX | BPWAIC | 2025-01-30 13:21:28.676 | 347 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255772941XXX | FEISIR | 2025-01-30 13:22:16.672 | 851 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255782636XXX | PFVYYD | 2025-01-30 13:22:16.693 | 372 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255748527XXX | APP4PP | 2025-01-30 13:24:24.695 | 739 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255659450XXX | VWBUHL | 2025-01-30 13:21:28.747 | 836 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255754870XXX | EQHG9F | 2025-01-30 13:21:28.768 | 968 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255755250XXX | 7ZDEZR | 2025-01-30 13:22:56.687 | 893 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255740795XXX | 4XZZCE | 2025-01-30 13:23:20.672 | 380 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255754330XXX | F47QAE | 2025-01-30 13:23:28.698 | 428 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255716251XXX | ZWE6OR | 2025-01-30 13:21:36.663 | 870 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255752396XXX | FC1HXQ | 2025-01-30 13:24:16.674 | 567 | 2000.0 | 2000.0 |
Player | 255714360XXX | 9EOFEA | 2025-01-30 13:23:36.705 | 618 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255741447XXX | KNB9LP | 2025-01-30 13:20:56.673 | 978 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255712293XXX | ENSTLF | 2025-01-30 13:22:08.672 | 864 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255758083XXX | AWXOEI | 2025-01-30 13:23:36.672 | 912 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255767360XXX | OZBNGC | 2025-01-30 13:22:24.672 | 731 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255775799XXX | 0M6XH0 | 2025-01-30 13:21:52.675 | 210 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255697991XXX | 7RPYDD | 2025-01-30 13:22:48.674 | 471 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255775893XXX | TILYTT | 2025-01-30 13:20:48.707 | 846 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255744619XXX | 7J6NNC | 2025-01-30 13:22:24.704 | 551 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255693096XXX | ESQTHL | 2025-01-30 13:23:04.675 | 723 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255712338XXX | W4JIGL | 2025-01-30 13:24:24.675 | 527 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255767123XXX | LIERAL | 2025-01-30 13:22:08.694 | 248 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255768976XXX | EW8ZUT | 2025-01-30 13:24:48.673 | 931 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255782000XXX | NWMRTE | 2025-01-30 13:22:40.676 | 834 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255673793XXX | SRCJXM | 2025-01-30 13:23:44.688 | 912 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255745630XXX | DWZMTT | 2025-01-30 13:22:56.71 | 821 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255787357XXX | NBASTV | 2025-01-30 13:20:16.672 | 749 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255628601XXX | 8MIATY | 2025-01-30 13:21:20.692 | 123 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255657526XXX | 3WQF7S | 2025-01-30 13:22:08.719 | 347 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255763086XXX | FQU3XW | 2025-01-30 13:23:52.675 | 132 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255656743XXX | FTWJBJ | 2025-01-30 13:21:44.675 | 967 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255622137XXX | ME7XJX | 2025-01-30 13:22:56.672 | 868 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255678281XXX | TD5AVR | 2025-01-30 13:21:04.707 | 937 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255748109XXX | HV5LLQ | 2025-01-30 13:21:20.673 | 789 | 1000.0 | 2000.0 |
Player | 255759593XXX | EG9G0A | 2025-01-30 13:22:08.755 | 468 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255689777XXX | KTD8KI | 2025-01-30 13:24:08.674 | 216 | 1000.0 | 1000.0 |
Player | 255784342XXX | KL4Q6W | 2025-01-30 13:20:40.71 | 105 | 1000.0 | 1000.0 |
Cheza TatuMzuka sasa
Kupitia M-pesa,Tigopesa, HaloPesa au Airtel Money